Totobatsa

Moralo oa Moferefere

Puisano e mengata

Anti Tamper

Holegraph

Nako ea Ts'ebeliso

Relay

Tekanyo e phahameng ea ts'ireletso
Litlhaloso
Mofuta | Ho nepahala ho sebetsang | Ho nepahala ho ho loketseng | Voltage e lekantsoeng | Ts'ebetso e boletsoeng | E lekantsoe hape | Ho qala hajoale | Pulse khafetsa |
DT Meter | Sehlopha sa 1 (Iec 62053 - 21) | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23) | 3x110 / 190v | 0.8un - 1.2un | 5 (100) a 10 (100) a 20 (160) a | 0.004I | 1000imp / kww 1000IMP / Kvarh (e sitiloe) |
3x220 / 380v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415v | 0.5un - 1.2un | ||||||
CT Meter | Sehlopha sa 0.5 (Iec 62053 - 22), | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23) | 3x110 / 190v | 0.8un - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001IB | 1000000P / KWh 1000000P / Kvarh (ea sitisang) |
3x220 / 380v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415v | 0.5un - 1.2un | ||||||
CTVT Meter | Sehlopha sa 0,2s (Iec 62053 - 22) | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23) | 3x57.7 / 100v | 0.7un - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001IB | 1000000P / KWh 1000000P / Kvarh (ea sitisang) |
3x110 / 190v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x220 / 380v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400v | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415v | 0.5un - 1.2un |
Ntho | Paramente |
Paramente ea Bohlokoa | Khafetsa: 50 / 60hz Tšebeliso ea potoloho ea potoloho ea teng≤0.3va (ntle le module) Tšebeliso ea motlakase oa motlakase oa motlakase1.5W/3Va (ntle le module) Mocheso oa mocheso: - 40 ° C ~ + 80 ° C Motsoako oa mocheso oa polokelo: - 40 ° C ~ + 85 ° C |
Type ea Teko | DT Meter:IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 21 Iec 62063 - 23 |
CT le CTVT Meter:IEC 62052 - 11 Iec 62053 - 22 IEC 62053 - 23 | |
Puisano | Optical kou RS485/ P1 / M - Bus / RS232 |
DT / CT Meter:GPRS/ 3g / 4g /Plc/ G3 - PLC / HPTC/ Rf/ NB - iOT /Sesebelisoa sa Ethernet/ Bluetooth jj. | |
CTVT:GPRS/ 3g / 4g / nb - Lota | |
IEC 62056/ Dlms cosem | |
Tekanyo | Lintho tse tharo |
Matla:KWh,Kvarh,Kh | |
Hang-hang:Palo ea li-volts,CUrrent,Matla a Mafolofolo,Matla a sebetsang,APparerentMatla, Ntho ea motlakase,Voltage le angle ea hona joale,Fkidteron | |
Bokano ba Taeli | 8 Patala,10 nako ea letsatsi le letsatsi,Lits'oants'o tse 12 tsa letsatsi,Mefuta ea libeke tse 12,Likarolo tse 12 tsa nako,Matsatsi a phomolo a 100 (ea sitisang) |
Pontšo ea LED & LCD | LED Letšoao:Pulse e sebetsang,Pulse,TAlamo ea hlorisang |
LCD Pono ea Matla: 6 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 0, Default 6 + 2 | |
LCD Mokhoa oa pontšo:BPontšo ea Utton,APontšo e tšoanang,POwer - Pontšo ea tlase, TESTModePontšo | |
RNako ea Nako ea Nako | Polelo ea ClockCO:≤0.5s / letsatsi (ka 23 ° C) |
MotšeharesNako ea ho Beha:Ho fetoloa kapa ho chechisa ka botsitso | |
Battery e ka nkeloa sebaka Bophelo bo lebelletsoeng bonyane 15 Lilemo | |
Ketsahalo | Ketsahalo e tloaelehileng,Ketsahalo ea Tamper,Ketsahalo ea Matla, joalo-joalo. Letsatsi la ketsahalo le nako Abonyane lenane la lirekoto tse 100 (Lenane la ketsahalo ea liketsahalo) |
Polokelo | NVM, bonyane 15 Lilemo |
SEtsoa ho Etsoa | DLMS Suite 0/Suite 1 / lls |
Prepayment Ts'ebetso | Boikhethelo |
Mochini | Ho kenya:Bs standard/ GinTloaelo |
Ts'ireletso e fetelletseng:Ip54 | |
Ts'ehetso ho kenya litiiso | |
Nyeoe ea limithara:Polycarbonate | |
Boholo (l*W*H):290MM * 170mm * 85mm | |
Boima:Approx. 2.2kgs | |
Setsi sa Khohlano ea Khoebo ea Khoebo - Sebaka sa Bopaki: (10a) 2.5 - 16limilimithara mona; (100a) 4 - 50limilimithara mona; (160a) 4 - 70limilimithara mona | |
Mofuta oa Khokahano: (10a) Aabbcnn; (100a) Aabbcnn / Abcncba; (160a) Aabbcnn |