OEE OE One Baete Hor Baec
Totobatsa

Moralo oa Moferefere

Puisano e mengata

Anti Tamper

Holegraph

Nako ea Ts'ebeliso

Relay

Tekanyo e phahameng ea ts'ireletso
Litlhaloso
| Mofuta | Ho nepahala ho sebetsang  | Ho nepahala ho ho loketseng  | Voltage e lekantsoeng  | Ts'ebetso e boletsoeng  | E lekantsoe hape  | Ho qala hajoale  | Pulse khafetsa  | 
| DT Meter | Sehlopha sa 1 (Iec 62053 - 21)  | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23)  | 3 × 110 / 190v  | 0.8un - 1.2un  | 5 (100) a 10 (100) a 20 (160) a  | 0.004I  | 1000imp / kww 1000IMP / Kvarh (e sitiloe)  | 
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
| CT Meter | Sehlopha sa 0.5 (Iec 62053 - 22),  | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23)  | 3 × 110 / 190v  | 0.8un - 1.2un  | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a  | 0.001IB  | 1000000P / KWh 1000000P / Kvarh (ea sitisang)  | 
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
| CTVT Meter | Sehlopha sa 0,2s (Iec 62053 - 22)  | Sehlopha sa 2 (Iec 62053 - 23)  | 3 × 57.7 / 100v  | 0.7un - 1.2un  | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a  | 0.001IB  | 1000000P / KWh 1000000P / Kvarh (ea sitisang)  | 
3 × 110 / 190v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 220 / 380v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 230 / 400v  | 0.5un - 1.2un  | ||||||
3 × 240 / 415v  | 0.5un - 1.2un  | 
| Ntho | Paramente | 
| Paramente ea Bohlokoa | Khafetsa: 50 / 60hz Sebaka sa pele sa potoloho ea mmuso ea hona joale.3va (ntle le module) Setsi sa Potoloso ea Matla Marang-rang ea Voltage Circution1.5w / 3va (ntle le module) Mocheso oa mocheso: - 40 ° C ~ + 80 ° C Motsoako oa mocheso oa polokelo: - 40 ° C ~ + 85 ° C  | 
| Type ea Teko | DT Meter: IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 21 Iec 62063 - 23 | 
| CT le CTVT Meter: IEC 620 620152 - 11 IEC 62053 - 22 620 62063 - 23 | |
| Puisano | Boema-kepe ba optical Rs485 / P1 / M - Bus / RS232  | 
| DT / CT Meter: GPRS / 3G / 4g / PLC / G3 - PLc / HPTC / RF / NB - iot / Ethertin / Bluetooth jj.  | |
| CTVT: GPRS / 3G / 4g / NB - Lota Lota | |
| Iec 62056 / Dlms Cosem | |
| Tekanyo | Lintho tse tharo | 
| Matla: Khw, Kvarh, Kvarh, Kh | |
| Hanghang: Voltage, matla a hajoale, a sebetsang, matla a bona a sebetsang, matla a hlakileng, pokello ea motlakase, e leng sejana sa metsi | |
| Bokano ba Taeli | 8 Tefiso e le 'ngoe ea 10 | 
| Pontšo ea LED & LCD | Letšoao le Led: Pulse e sebetsang, pulse e sebetsang, alamo ea tamper | 
| Lcd scow: 6 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 0, Default 6 + 2 | |
| Mokhoa oa Pontšo ea LCD: Buss Pontšo, pontšo ea boitsebiso, matla - Bontša Pontšo ea Teko | |
| RNako ea Nako ea Nako | Ho nepahala ha Clock: ≤0.5s / letsatsi (ka 23 ° C) | 
| Nako ea ho boloka Daylight ea Letsatsi: | |
| Betri e ka nkeloa sebaka Bophelo bo lebelletsoeng bonyane lilemo tse 15  | |
| Ketsahalo | Ketsahalo e tloaelehileng, ketsahalo ea tamper, ketsahalo ea motlakase, jj. Letsatsi la ketsahalo le nako Bonyane lenane la lirekoto tse 100 (lenane la liketsahalo tse ikhethileng)  | 
| Polokelo | NVM, bonyane lilemo tse 15 | 
| SEtsoa ho Etsoa | DLMS Suite 0 / Suite 1 / LLS | 
| Prepayment Ts'ebetso | Boikhethelo | 
| Mochini | Ho kenya: BS Standard / Din Standard | 
| Ts'ireletso ea sekhukhu: IP54 | |
| Ts'ehetso ho kenya litiiso | |
| Nyeoe ea Meter: Polycarbonate | |
| Dikani (l * w * h): 290mm * 170mm * 85mm | |
| Boima: e ka bang. 2.2kgs | |
| Setsi sa Khokahano ea Khotso - Karolo ea Bopaki: (10a) 2.5 - 16mm²; (100A) 4 - 70mm² | |
| Mofuta oa Khokahano: (10a) Aabbcnn; (100a) Aabbcnn / Abcncba; (160a) Aabbcnn | 
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ka mokhoa o ikhethang o matla, lebitso le letle le lits'ebeletso tse ntle tsa bareki, re thehiloe ho libapali tse holimo, re tla ba le matla a rona a boiphihlelo le boiphihlelo, Mme re na le botumo bo botle haholo lebaleng. Hammoho le nts'etsopele e tsoelang pele, ha re icking eseng feela khoebong ea batho ba mahaeng empa le mmaraka oa machaba. E se eka u ka aha ke lintho tsa rona tse phahameng tsa boleng bo phahameng le ts'ebeletso e matla. Ha re pheleng khaolo e ncha ea melemo ea bobeli le ho hapa habeli.
                        