OEm e tummeng ea kahare ea lifeme tsa hau tsa morao-rao tsa lifeme tsa morao-rao tsa hau tsa polymeric inclator: Holleytetail:
Litlhaloso
| Mofuta oa Lihlahisoa |
| Mofuta oa Suspension Mofuta oa POLYMEIC ANTULAOR 13.8 KV | Mofuta oa ho emisoa POLYMEIC Inchlator ea 22.9 KV |
| Likaroloana | Yuniti | Boleng | Boleng |
1 | Ho sebetsa Voltage (Karolo e - Karolo) |
| ≤ 13.8 kv | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV |
2 | Mohlala, mohlala | FXB - 24kv / 70KN | FXB - 36KV / 70KN | |
3 | Litekanyetso | Iec 61109: 2008, ANSI C29.13 | Iec 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
4 | Likarolo tsa Tlhahiso | |||
Boitsebiso ba mantlha | Fiberglass e nang le fiberglas ho pota Rod Bar er | Fiberglass e nang le fiberglas ho pota Rod Bar er | ||
Matlo a Ikhethileng a Ikhethileng a Ikhethileng | Hicone Rulin ea Silsiscy e phahameng ea silicone raber ea HTV kapa LSR | Hicone Rulin ea Silsiscy e phahameng ea silicone raber ea HTV kapa LSR | ||
- Ho hanyetsa ho latela thepa le khoholeho ea thepa ea ho senyeha: Silicone raber | Sehlopha sa 2a, 6kv (ho latela Asstm D2303 - IEC 60587) | Sehlopha sa 2a, 6kv (ho latela Asstm D2303 - IEC 60587) | ||
Thepa ea lisebelisoa tsa ho kopanya thepa | Semelo se theang | Semelo se theang | ||
Bokhoni ba Hardware | Ho latela ASTM A153 / A153m, Bothuta bo boholo ba 86μm | Ho latela ASTM A153 / A153m, Bothuta bo boholo ba 86μm | ||
Mefuta ea Khoebo | Clevis - leleme, | Clevis - leleme | ||
Senotlolo | Ts'epe e sa beng le mabali | Ts'epe e sa beng le mabali | ||
5 | Litekanyetso tsa motlakase: | |||
Ts'ebetso ea voltage Voltage Karolo ea Ts'ebetso - Qalo | kV | 10 kv, 13.2 kv ho 13.8 kv | 13.8 kv ho 22.9 kv | |
Voltage e phahameng bakeng sa insulator Um | kV(R.M.S) | 24 | 36 | |
Numminal Freency | Hz | 60 | 60 | |
Boholo bo boholo ba karolo ea ho senyeha | mm | 98 | 98 | |
Sebaka sa bonyane sa thupa | mm | 645 | 945 | |
Bonyane bo boholo | mm | 210 | 285 | |
Palo ea li-Sheds | Che. | 6 | 9 | |
Sheds bophara | mm | 98 | 98 | |
Ho feta li-sheds | mm | 35 | 35 | |
E fana ka angle | ° | 3 | 3 | |
Amtage e haelloang lefats'eng khafetsa: | ||||
- Metsi | kV | ≥100 | ≥110 | |
- Omile | kV | ≥130 | ≥140 | |
Tšusumetso e atisang voltage 1.2 / 50us: | kV | |||
- E ntle | kV | ≥190 | ≥240 | |
Litefiso tsa Frequency tsa Teko ea Teko ea Teko (RMS ea Lefatše) | kV | 20 | 30 | |
Riv boholo ba 1000 khz | μv | 10 | 10 | |
6 | Litsela tsa Mehani: | |||
Moroallo o hlalositsoeng o hlalositsoeng (SML) | kN | 70 | 70 | |
Moroalo o boletsoeng oa Teko oa Teko (RTL) | kN | 35 | 35 | |
Torque | N - m | 47 | 47 | |
Bophara ba mantlha | mm | 16 | 16 | |
Boima | kg | 1.4 | 1.9 | |
7 | Liteko tsa moralo | Ho latela Clause 10 IEC 61109 | Ho latela Clause 10 IEC 61109 | |
8 | Teko ea mofuta | Ho latela Clause 11 IEC 61109 | Ho latela Clause 11 IEC 61109 | |
9 | Liteko tsa sampling | Ho latela Clause 12 IEC 61109 | Ho latela Clause 12 IEC 61109 | |
10 | Liteko tsa motho ka mong | Ho latela Clause 4 Iec 61109 | Ho latela Clause 4 Iec 61109 | |
11 | Liteko tsa UV tsa UV | Ho latela ASTM G154 le ASTM G155 kapa ISO 4892 - 3 le Iso 16474 - 3 | Ho latela ASTM G154 le ASTM G155 kapa ISO 4892 - 3 le Iso 16474 - 3 |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Kahoo, joalo ka ho u fa boiketlo le ho eketsa khoebo ea rona. Khampani ea rona e ne e tla tataisoa ke mohopolo oa "ho ema mebukeng ea lapeng, e kenang mebarakeng ea machabeng". Re tšepa ka tieo hore re ka etsa khoebo ka baetsi ba koloi, chelete ea karolo ea karolo ea karolo le boholo ba molao-tsoibila ka lapeng le mose ho maoatle. Re lebelletse tšebelisano 'moho le nts'etsopele e fapaneng!