OEE OEE OEM EM OEMD PUSELETSO EA IHDSROONS ALUMINUMS ALUMANE - HOLYDETAIL:
Litlhaloso
Lihlahisoa |
| 120 mm2 | Lilemo tse 70 mm2 | 35 mm2 mofuta oa mofuta oa AAAa | Mem2 ea 12 mm2 |
Tlhaloso | Yuniti | Boleng | Boleng | Boleng | Boleng |
Litekanyetso | Ntp 370.258, NTP IEC 6004 | Ntp 370.258, NTP IEC 6004 | Ntp 370.258, NTP IEC 6004 | Ntp 370.258, NTP IEC 6004 | |
Boitsebiso ba mokhanni oa mokhanni | Aluminium Alloy Mamela A, ho latela NTP Iec 60104 Tlanya A, ho latela NTP IEC 6004 | Aluminium Alloy Mamela A, ho latela NTP Iec 60104 Tlanya A, ho latela NTP IEC 6004 | Aluminium Alloy Mamela A, ho latela NTP Iec 60104 Tlanya A, ho latela NTP IEC 6004 | Aluminium Alloy Mamela A, ho latela NTP Iec 60104 Tlanya A, ho latela NTP IEC 6004 | |
Ho thoe ke NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
Phello | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Karolo ea Lebaka | MM2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
TLHOKOMELISO HO 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Tlhaselo ea motlakase ka 20 ° C | Ohm - MM2 / M | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
Palo ea lithapo | Che. | 19 | 7 | 7 | 7 |
Teameter ea terata | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
Phapang e kholo ea bophara ba lithapo | mm | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 |
Moroallo o tlase | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
Ho hanyetsa Mollo ka Motlakase ho 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
Bongata | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:


Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Qalo ea boleng bo phahameng, 'me moreki oa rona o na le tataiso e ntle ho lefatše ka har'a naha ea IHD. ho buisana hampe. Seboè sa setso, barekisi ba ka tsilatsila ho belaela lintho tseo ba sa li utloisiseng. Re khaola litšitiso tseo ho netefatsa hore u fumana seo u se batlang boemong boo u lebelletseng. Nako e potlakileng ea ho tsamaisa le sehlahisoa seo u se batlang ke mokhoa oa rona.