Khamphani e tummeng ea khase ea Khase ea Khase ea Khase ea Khase ea Khaso ea Khamphani ea Im)
TLHOKOMELISO
> Bahlophisi ba kopantsoeng le ho phahama hape - Tekanyo ea Elektroniki le taolo ea motlakase le taolo ea ho laola potoloho, ka boiketsetso
Ts'ebetso ea taolo
> Bokhoni bo boholo
> Itokise le ho sebelisa taolo
> Boemo bo potlaka le pontšo ea ho bokellana, boholo bo haufi le litekanyetso tse ling tsa mesebetsi
> Ts'ebetso ea ts'ireletso ea motlakase ea data
> Ho khetholloa ha voltage le ts'ebetso ea alatri e tlase ea betri
> Palve ea Depart - Ts'ebetso e koalang tlasa matla a tlase le ho hloleha ha matla
> Ts'ebetso e sa lekanang ea Prompt Prompt
> Anti - Ts'ebetso ea Tlhaselo ea Magnetic
> Liphetoho tsa potlako tsa LCD
Litekanyetso tsa tekheniki
Ntho | Yuniti | Mohlala | ||||
Zg6 (s) | Zg10 (s) | Zg16 (s) | Zg25 (s) | |||
Max Flop Pate | M³ / h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Pate | M³ / h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Boemo ba khatello ea ts'ebetso | KPA | 0.5 ~ 30 | ||||
Tahlehelo ea Khatello ea Khatello | Pa | ≤250 | ≤375 | ≤375 | ≤375 | |
Phoso e lumelletsoeng | QMINTQ<0.1qmax | ± 3% | ||||
Phoso e lumelletsoeng Setopo se setseng | 0.1qminminarQMacMitQMax | 1,5% | ||||
㎡ | 999999.99 | 999999.9 | ||||
Ketso ea max ea Valve | mA | <300 | ||||
Sebetsa sa ho sebetsa hona joale | μA | <20 | ||||
Mongobo o lekanang | % | ≤93 | ||||
Mocheso o sebetsang | ℃ | - 10 ~ + 40 | ||||
Mocheso oa polokelo | ℃ | - 10 ~ + 50 | ||||
Setsi sa mekhahlelo ea khase | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Pulse e lekanang | M³ | 0.01 | 0.1 | |||
Foromo ea pulse | Habeli halse | |||||
Servicen Voltage | Dc6v | |||||
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Re khona ho fana ka lintho tse ntle tsa boleng, sekhahla se bohale le thuso e ntle ea setlolo. Re ea moo re eang teng "u tla mona le mathata Haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona, ka kopo u se ke ua tsilatsila ho ikopanya le rona. Re tla etsa sohle se matleng a rona ho hlokomela litlhoko tsa hau.