OE aum e tummeng G3 moudu
Litlhaloso
LIKAROLOANA | Yuniti | Boleng | Boleng |
Mofuta | 16 MM2 e bonolo e fosahetse moea o mongata oa koporo | 25 Mm2 Monyako o Bonolo Boferekanyi | |
Maemo a Fana ka Boemo | Ntp 370.259, NTP 370.251 Ntp iec 60228 | Ntp 370.259, NTP 370.251 NTP. Iec. 60228 | |
Boitsebiso ba mokhanni oa mokhanni | Kopo ea elektrolytictictictictictictictictic | Kopo ea elektrolytictictictictictictictictic | |
Bohloeki | % | 99.90 | 99.90 |
Karolo ea Lebaka | MM2 | 16 | 25 |
Palo ea lithapo | 7 | 7 | |
TLHOKOMELISO HO 20 ° C | Gr / cm3 | 8.89 | 8.89 |
Tlhaselo ea motlakase ka 20 ° C | Ohm - MM2 / M | 0.017241 | 0.017241 |
Ho hanela motlakase ho DC ho 20 ho 20 ° C | Ohm / km | 1.13 | 0.713 |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Re 'nile ra kholisehile hore ka boiteko bo kopaneng, khoebo pakeng tsa rona e tla re tlisa melemo ea bobeli. Re khona ho u tiisetsa sehlahisoa kapa sa boleng bo itseng Re tšepisa hore re tla ikarabella ho metsoalle, bareki le balekane bohle. Re ka thabela ho theha nako e telele - kamano le motsoalle e mong le e mong ea tsoang lefatšeng ka bophara ka lebaka la melemo ea bobeli. Re amohela ka mofuthu re amohela bareki bohle ba khale le ba bacha ho etela k'hamphani ea rona ho buisana khoebo.