OE AUTH PUSELETSO EA PONOLO EA PONSOSH YA PUO EA PORCOLAIN - Holleytetail:
Litlhaloso
Ntho | LIKAROLOANA | Yuniti | Boleng |
1 | Tloaelo | Ansi c29.2b / IEC383 | |
2 | Lintho tse fumanehang | Porcelain | |
3 | Sehlopha | Ansi 52 - 3 | |
4 | Kopano le Kopano ea Bolo | Mm. | Tlanya B / 16 A |
5 | Boholo | ||
Sebaka sa Creepage | mm | 296 | |
6 | O loants'oa m & e | Lb / kn. | 15000/67 |
7 | Ho hanyetsa tšusumetso e matla (ansi) | Nm | 6 |
8 | Teko ea Moroalo ea Mechine (IEC) | K. | 33.5 |
9 | Felamark e tlase ea frequento | kV | 110 |
10 | Litefiso tse tlase tsa maqhubu a tlase | ||
- Omile | kV | 80 | |
- Pula | kV | 50 | |
11 | Ho sitisa makhoakhoa a ho senya chelete ho 100% (u100) | ||
- e ntle | KVP | 125 | |
- mpe | KVP | 130 | |
12 | Ho sitisa voltage e se nang letho 50% (ufifty) | ||
- e ntle | KVP | 120 | |
- mpe | KVP | 125 | |
13 | Voltation ea Li-radio | ||
'- Litefiso tsa Frequency tsa Teko ea Teko ea Teko ea Teko, RMS ho Lefatše | KV (RMS) | 10 | |
- Boholo ba Riv ho 100 khz | μv | 50 | |
14 | Sleeve ea Zinc | Ho joalo | |
15 | Hood | Ho chesa ho chesa tšepe ho latela maemo a A153 | |
16 | Bonyane bo boholo bo boholo ba ho chesa likarolo tsa tšepe | μm | 86 |
17 | Khokahano | Cap - Ball | |
18 | Boitsebiso ba phini | TS'EPE E SA BENG LE MABALI | |
19 | Boholo ba ANSI C29.2 Standard | Ho joalo |
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Re na le sebaka - ea - The Lisebelisoa tsa Tsebo. Lihlahisoa tsa rona li romelloa ho LaKa, UK, ho natefeloa ke botumo ba ho bokelloa ha bareki Ho phehella "boleng bo holimo, ho fana ka potlako, tlholisano, tlholisano, re thehile nako e telele - Tšebelisano 'moho le ka ho fumana litlhaloso tse ncha tsa bareki le ho fumana tse ncha. Ke tlotla ea rona e kholo ho fihlela litlhoko tsa hau. Re lebelletse ka tieo hore u hlokomele.