OE ah Favern BqC Breaker Factories - MadiTi Voltage Cogeper Cable- Holleytetail:
Litlhaloso
Tlhaloso  | Yuniti  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | |
1  | Kakaretso | 
  | 1x70Mm2 8.7 / 15 (17.5) KV  | 1x1202mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV  | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV  | 1x70mm2, 18/30 (36) KV  | 1x1202mm bakeng sa 18/30 (36) KV  | 1 × 1855 mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV  | 1x185mmm bakeng sa 18/30 (36) KV  | 
  | Tloaelo | 
  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | Ntp iec 60502 - 2  | 
2  | Ratel N2XSY | 1 x 70 mm2  | 1 x 120 mm2  | 1 x 150 mm2  | 1 x 70 mm2  | 1 x 120 mm2  | 1 x 185 mm2  | 1 x 185 mm2  | |
  | Voltage ea Khothatsang Uo / U (UO) | kV  | 8.7 / 15 (17.5)  | 8.7 / 15 (17.5)  | 8.7 / 15 (17.5)  | 18/30 (36)  | 18/30 (36)  | 8.7 / 15 (17.5)  | 18/30 (36)  | 
  | Mocheso o phahameng tlasa maemo a tloaelehileng | ° C  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 
  | Boholo ba likhukhuni - Mocheso oa Potlapo (5 s. Boholo) | ° C  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 
3  | Motsamaisi oa Khale | ||||||||
  | Tloaelo | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | Ntp iec 60228  | |
  | Lintho tse bonahalang | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | Kopopper e silafetseng e koetsoeng  | |
  | Bohloeki | %  | 99.9  | 99.9  | 99.9  | 99.9  | 99.9  | 99.9  | 99.9  | 
  | Karolo ea Lebaka | MM2  | 70  | 120  | 150  | 70  | 120  | 185  | 185  | 
  | Sehlopha | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | |
  | Palo e nyane ea lithapo | Che.  | 19  | 37  | 37  | 19  | 37  | 37  | 37  | 
  | TLHOKOMELISO HO 20 ° C | Gr / cm3  | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 8.89  | 
  | Tlhaselo ea motlakase ka 20 ° C | Wmm2 / m  | 0.017241  | 0.017241  | 0.017241  | 0.017241  | 0.017241  | 0.017241  | 0.017241  | 
  | Ho hanela motlakase ho DC ho 20 ho 20 ° C | Ohm / km  | 0.268  | 0.153  | 0.124  | 0.268  | 0.153  | 0.099  | 0.099  | 
  | Ho ts'oaroa | ||||||||
| Lintho tse bonahalang | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | XLSE - TR (Tree Restartant Cross - O nehile Polyethylene)  | ||
| Mmala | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | TLHOKOMELISO  | ||
| Karolelano ea Bophahamo ba " | mm  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 8  | 8  | 4.5  | 8  | |
  | Skrineng | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Semiconductor theipictor kapa semisonductor e tsoang ka har'a semiconductor ho mokhanni | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | ||
| Mabapi le insulator | |||||||||
| Semiconductor theipictor kapa semisonductor e kopaneng e kopaneng | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | ||
  | Tefo ea koporo e ile ea thupa ka leqhoa kapa theipi e nang le ho hanyetsa ka tlase ho 3 ohm / km ho 20 ° C | 
  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | 
| Sheath | |||||||||
| Lintho tse bonahalang | Pvc -st2  | Pvc - St2  | Pvc - St2  | Pvc -st2  | Pvc - St2  | Pvc - St2  | Pvc - St2  | ||
| Mmala | Bofubelu  | Bofubelu  | Bofubelu  | Bofubelu  | Bofubelu  | Bofubelu  | Bofubelu  | ||
| Botenya bo fokolang | mm  | 1.2  | 1.2  | 1.3  | 1.4  | 1.5  | 1.4  | 1.6  | |
  | Liteko | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Tekanyetso ea Tefo ea Tekanyo ea Teko ea Teko | kV  | 30.5  | 30.5  | 30.5  | 63  | 63  | 30.5  | 63  | |
| TLHOKOMELISO EA KOTSI | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | Ka nako e tšoanang ea nako e tšoanang  | 
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
"Boreleli ba Phetoho, bo Tšepahala e le Sebui" Litšebeletso. Re amohela metsoalle ea ho buisana le khoebo ebe re sebelisa tšebelisano le rona. Re tšepa hore re tla ikopanya le matsoho indastering ea maemo a fapaneng ho theha bokamoso bo khanyang.
                        