Re tsitlallela ka har'a khopolo ea 'boleng bo phahameng ba boleng bo holimo, hape ho ngollano ea bona ea ho tsamaisana le ho amohela.
Re tsitlallela ho khopolo ea nts'etsopele ea 'boleng bo holimo, ts'ebetso, ho tiea le tlase - ho - ho u thusaChina Motlakase, KWW MeterJoale, re leka ho kena mebarakeng e mecha moo re se nang boteng le ho theha mebaraka eo re seng re e hlahlojoa. Ka lebaka la theko ea boleng bo holimo le e phahameng, re tla be re le moetapele oa mmaraka, etsa hore re se ke ra ikopanya le rona ka mohala kapa lengolo-tsoibila, haeba u thahasella tharollo efe kapa efe.
Litlhaloso
Ntho | Sub - Taba | Paramente |
Bailie | Mofuta oa Meta | 3 terata 4 terata |
Maemo a Meter | Ansic12.1, anic12.10, Ansi C12.16, ANSI C12.19, ASTM - 50 | |
Ho nepahala ho sebetsang | Sehlopha se sebetsang 0.2, Sehlopha sa Bohlokoa ba 1 | |
Sekhahla sa Voltage UN | 240v | |
Ho sebetsa ka bongata ba voltage | 0.7un ~ 1.15un | |
Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetso | 50hz ± 5% | |
Hona joale | 16s: 30a (200a) / 15 (100A); 9s: 2.5a (20a) | |
Ho qala hajoale | 16s :.1a / 0.05a; 9s: 0.01a | |
Kamehla | 16s: kh2.5; 9s: kh2.0 | |
Puisano | Boema-kepe ba optical | Protocol: Ansi C12.18 / Ansi C12.19 |
Tekanyo | Matla | Matla a sebetsang, matla a sebetsang a sebetsang (a etelletse pele), matla a sebetsang a (ho lagging) |
Hang-hang | Voltage, potholoana ea hajoale, ea Matla, Matla a mafolofolo, matla a sebetsang | |
Tlhokahalo | Tlhokahalo e kholo e sebetsang, tlhoko e sebetsang ea Cumulato e sebetsang, tlhoko ea hang-hang | |
Tou | Litefiso | Ts'ehetso ho fihlela litefiso tse 4, nako ea sekhahla e ts'oaroa |
Tefiso | Nako ea litefiso le letsatsi | Kotsi e Phethahetseng, Ha e na Halwalt 00:00 ka letsatsi la pele la khoeli le khoeli |
Lintho tsa Tefiso | Ntlaka Kavar, Kvarh, Lagging Kvarh, e mafolofolo MD le Nako ea ketsahalo, tlhoko e sebetsang e sebetsang | |
Lintlha tsa nalane ea nalane | 40 data e 40 ea nalane | |
Pontšo ea LED & LCD | LED | 1 Chese ea Pulse e sebetsang, 1 1 tamper alarm letšoao la alarm |
Lipalo tsa LCD | Kakaretso ea linomoro tse 7, palo ea linomoro le ho etsa chelete | |
Pontšo ea Lipala | Mokhoa o fapaneng ho bontša matla, tlhokeho, boleng ba Israele kahare, jj. | |
Mokhoa oa moqolo oa lipontšo | Moqolo oa koloi ea koloi le moqolo oa matsoho oa fumaneha. Moqolo oa Manume o lemohutsoa ke magnet touch | |
Matla a ho tsoa | LCD e ka buloa ho bonts'a li-paramethara tse bobebe ka magnet, 'me li tla ba ka metsotso e 5 | |
Betri | Betri ea backup | - Bophelo bo Lebelletsoeng 10 selemo - E rekisoang |
RTC | Ho nepahala | ≤0.5s / letsatsi (ka 23 ° C) |
Ho etsahala | Ka taelo ea puisano | |
Ketsahalo | Ketsahalo ea Ketsahalo | Liketsahalo tse 300 |
Liketsahalo tsa mantlha | Matla a phomolo / ON, fetola, nako | |
Tse ling | Ts'ireletso e fetelletseng | Mofuta oa Ul50 3 |
Re tsitlallela ho khopolo ea nts'etsopele ea 'boleng bo holimo, ka ho ba le molemo oa ho etsa chelete e ngata bakeng sa ho ikoetlisa ka tsela e ikhethang
Tlhahiso e ncha bakeng saChina Motlakase, KWWE, re ntse re leka ho kena mebarakeng e mecha moo re se nang boteng le ho theha mebaraka eo re seng re e hlahlojoa. Ka lebaka la theko ea boleng bo holimo le e phahameng, re tla be re le moetapele oa mmaraka, etsa hore re se ke ra ikopanya le rona ka mohala kapa lengolo-tsoibila, haeba u thahasella tharollo efe kapa efe.