CHINA OEM RF MOLITS FEULTTOTS --SILVER ELEBLETSOETIC Copper Fege - Holleytetail:
Litlhaloso
Sehlahisoa Mofuta  | 
  | Fuse ecolusy Corteng, 27 Kv, 150kvbil, 100 A 8 / 12ka, 470sebaka sa creepage  | FugelIONON COUS CORT, 38Kv, 170kvbil, 100A, 5/8 Ka, 660M KA, sebaka sa 660mm creepage  | Ho lelekoa ha Fultusion, 27kv, 15Kv, 150kvbil, 200a, 7.1 / 10 Ka, 432mm creepage hole  | |
Che.  | Likaroloana  | Yuniti  | Boleng  | Boleng  | Boleng  | 
1  | Base | 
  | |||
| Mohlala | HV1 - 27/100 - 8  | HV1 - 38/100 - 5  | HV1 - 27/200 - 7.1  | ||
| Tloaelo | Ansi / IEee C 37.40 / 41/42 IEC60282 - 2: 2008  | Anssi C - 37.40 / 41/42 le IEC60282 - 2  | Ansi / IEee C37.40 / 41/42 Y IEC60282 - 2: 2008  | ||
| E lekantsoe hape | A  | 100  | 100  | 200  | |
| Voltage e lekantsoeng | kV  | 27  | 38  | 27  | |
| Boholo bo bokhutšoanyane ba potoloho ea pele | |||||
| - Symmetrical | kA  | 8  | 5  | 7.1  | |
| - Asymmetrical | kA  | 12  | 8  | 10  | |
| Boemo ba ho itšehla thajana: | |||||
| - Tšusumetso e hlohlelletsa voltage (Bil), karolo ho ea fatše le lipakeng. | kV  | 150  | 170  | 150  | |
| - Marang-rang a Hlompha Li Hanghang khafetsa pakeng tsa mekhahlelo, o omile, e omileng, e le 'ngoe. | kV  | 60  | 80  | 60  | |
| - Marang-rang a emisitsoeng a le ha a le har'a peo ea matla pakeng tsa karolo le fatše, metsing, 10s. | kV  | 50  | 70  | 50  | |
| Sekhahla sa porcelain porcelain se nang le mekhatlo e phahameng ea Lumina (pakeng tsa 94% ho 99% ho 99%) ka ho eketsoa. | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | ||
| Sebaka sa bolulo se tlase (phase - lefatše) | mm  | 470  | 660  | 432  | |
| Mabitso a Ikopanye | Kopo ea silevera ea electrolytic  | Kopo ea silevera ea electrolytic  | Kopo ea silevera ea electrolytic  | ||
| - Bonyane bo tlase ba seliba sa ho ikopanya le silevera | μm  | 15  | 15  | 15  | |
| - Ho hanyetsa ho hanyetsa pakeng tsa ho hanyetsa pakeng tsa terminal e 'ngoe le e' ngoe ea tšepe e haufi ka mor'a ho ikopanya | Ohm  | 0.000099  | 0.000099  | 0.000099  | |
| - Sebaka sa ho ikopanya le sephiri se nang le mokhoa o potlakileng le o tsamaisanang le o tsamaisanang le o tsamaisang | Tšepe e se nang thuso, sehlopha sa 304 ho ea ka Aisi 304, DIN 1.4301  | Tšepe e se nang thuso, sehlopha sa 304 ho ea ka Aisi 304, DIN 1.4301  | Steels Steel Ho ea ka Aisi 304, Din 1.3301  | ||
| Lintho tsa Tefelimo | Kopopetso e halikiloeng  | Kopopetso e halikiloeng  | Kopopetso e halikiloeng  | ||
| - Mokhanni oa khatiso (bophara) | mm  | 4.11 - 11.35  | 4.11 - 11.35  | 4.11 - 11.35  | |
| - Litefiso tsa ho sebelisoa ka koporo kapa batsamaisi ba aluminiumm | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | ||
| - Mofuta oa litekete | Li-slots tse tšoanang, li tlameha ho kenyelletsa bolt, linate le li-pashers tsa khatello tse entsoeng ka tšepe e se nang marang-rang  | Li-slots tse tšoanang, li tlameha ho kenyelletsa bolt, linate le li-pashers tsa khatello tse entsoeng ka tšepe e se nang marang-rang  | Li-slots tse tšoanang, li tlameha ho kenyelletsa bolt, linate le li-pashers tsa khatello tse entsoeng ka tšepe e se nang marang-rang  | ||
| Tlhahisoleseling ea tšehetso ea sehlooho sa holimo | Moroallo oa sebopeho sa maiketsetso  | Moroallo oa sebopeho sa maiketsetso  | Moroallo oa sebopeho sa maiketsetso  | ||
| - Tekanyetso ea thepa ea thepa ea maiketsetso | Asst A575  | Asst A575  | Asst A575  | ||
| - Tekanyetso ea tlhaho | Asst A153  | Asst A153  | Asst A153  | ||
| - Bonyane bo boholo bo boholo | μm  | 86  | 86  | 86  | |
| Nako ea ho bula e tlase | 120 °  | 120 °  | 120 °  | ||
| Palo e nyane ea ts'ebetso ea ho hlophisa bocha | Che.  | 200  | 200  | 200  | |
| Bonyane ho hanyetsa mananeo a lenaka la ts'ebetso ea ts'ebetso | Dan  | 200  | 200  | 200  | |
| Boholo (bona setšoantšo sa 1) | |||||
| L | mm  | 704  | 842  | 704  | |
| M | mm  | 409  | 431  | 409  | |
| N | mm  | 476  | 567  | 476  | |
| P | mm  | 72  | 82  | 72  | |
| Q | mm  | 131  | 147  | 131  | |
2  | Fuse Holder Tube | ||||
| Likaroloana | |||||
| - Tloaelo | Ansi / IEee C 37.40 / 41/42  | Ansi / IEee C 37.40 / 41/42  | Ansi / IEee C 37.40 / 41/42  | ||
| - Voltage e lekantsoeng | kV  | 27  | 38  | 27  | |
| - E lekantsoe hape | A  | 100  | 100  | 200  | |
| - Bonyane symmetrical / asymmetrical Short - Potoloho ea Hajoale | kA  | 8/12  | 5/8  | 7.1 / 10  | |
| - Bohahlauli ba Bohareng | |||||
| - bonyane | mm  | 11.1  | 11.1  | 17.5  | |
| - Boholo | mm  | 18  | 18  | 23  | |
| - Bolelele (bo-ralitjou) | mm  | 375 ± 3  | 466 ± 3  | 375 ± 3  | |
| - Likarolo tsa tšepe tsa ho ikopanya le setsi | Lahleloa bronze  | Lahleloa bronze  | Lahleloa bronze  | ||
| - Fuge Holder Cover (Ho ikopanya holimo) | Kopo ea silevera ea electrolytic, ka botenya bo tlase ba 8 um  | Kopo ea silevera ea elektrolytic, e nang le botenya bo tlase ba 8 μm  | Kopo ea silevera ea elektrolytic, e nang le botenya bo tlase ba 8 μm  | ||
| - Leihlo la leihlo bakeng sa ts'ebetso ea pole | Lahlela bronze, ka khanyetso e nyane ea 200Dan  | Lahlela bronze, ka khanyetso e nyane ea 200Dan  | Lahlela bronze, ka khanyetso e nyane ea 200Dan  | ||
| - Lihlahisoa tsa Fune Tube. | Fiberglass e nang le koae ea kahare ho mongobo - Bopaki ba boea ba Vulcan Devan  | Fiberglass e nang le koae ea kahare ho mongobo - Bopaki ba boea ba Vulcan Devan  | Fiberglass e nang le koae ea kahare ho mongobo - Bopaki ba boea ba Vulcan Devan  | ||
| - Fuse Holder Ho bula le ho koala Mechine (Fuse Holdjest Base) | Ho qoba ho ts'oara fuse e nang le mohono un - allignment e kholo ho feta 15mm  | Ho qoba ho ts'oara Tube Tube ea Holimo ha e na le ho feta 15mm  | Ho qoba ho ts'oara fuse e nang le mohono uwn mp3 | ||
| E loketse li-chicote tsa Chicote li ka buloa ka hlooho (rod e khutsitseng) | Ho joalo  | Ho joalo  | Ho joalo  | ||
3  | Ho lokisa lisebelisoa | ||||
| - Mofuta oa ho lokisa | Mofuta B, ho latela AnsI / IEee C37.42  | Mofuta B, ho latela AnsI / IEee C37.42  | Mofuta B, ho latela AnsI / IEee C37.42  | ||
| - Lintho tse bonahalang | Moroallo o monate  | Moroallo o monate  | Moroallo o monate  | ||
| - Tekanyetso ea litaba | Asst A575  | Asst A575  | Asst A575  | ||
| - Tekanyetso ea tlhaho | Asst A153  | Asst A153  | Asst A153  | ||
| - Bonyane bo boholo bo boholo | μm  | 86  | 86  | 86  | 
Litšoantšo tsa Tlhahiso:

Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Rea phehella molao-motheo oa nts'etsopele ea 'boleng bo phahameng, katleho, tlhahiso ea ElectrolyCom evers theko e tlase haholo. Re amohela bareki ka tieo ho tloha lapeng le mose ho maoatle ho ea buisana ka khoebo le rona.
                        