Litlhaloso
| Ntho | Sub - Taba | Paramente |
| Bailie | Mofuta oa Meta | 3 terata 4 terata |
| Maemo a Meter | Ansic12.1, anic12.10, Ansi C12.16, ANSI C12.19, ASTM - 50 | |
| Ho nepahala ho sebetsang | Sehlopha se sebetsang 0.2, Sehlopha sa Bohlokoa ba 1 | |
| Sekhahla sa Voltage UN | 240v | |
| Ho sebetsa ka bongata ba voltage | 0.7un ~ 1.15un | |
| Khafetsa ts'ebetso ea ts'ebetso | 50hz ± 5% | |
| Hona joale | 16s: 30a (200a) / 15 (100A); 9s: 2.5a (20a) | |
| Ho qala hajoale | 16s :.1a / 0.05a; 9s: 0.01a | |
| Kamehla | 16s: kh2.5; 9s: kh2.0 | |
| Puisano | Boema-kepe ba optical | Protocol: Ansi C12.18 / Ansi C12.19 |
| Tekanyo | Matla | Matla a sebetsang, matla a sebetsang a sebetsang (a etelletse pele), matla a sebetsang a (ho lagging) |
| Hang-hang | Voltage, potholoana ea hajoale, ea Matla, Matla a mafolofolo, matla a sebetsang | |
| Tlhokahalo | Tlhokahalo e kholo e sebetsang, tlhoko e sebetsang ea Cumulato e sebetsang, tlhoko ea hang-hang | |
| Tou | Litefiso | Ts'ehetso ho fihlela litefiso tse 4, nako ea sekhahla e ts'oaroa |
| Tefiso | Nako ea litefiso le letsatsi | Kotsi e Phethahetseng, Ha e na Halwalt 00:00 ka letsatsi la pele la khoeli le khoeli |
Lintho tsa Tefiso | Ntlaka Kavar, Kvarh, Lagging Kvarh, e mafolofolo MD le Nako ea ketsahalo, tlhoko e sebetsang e sebetsang | |
Lintlha tsa nalane ea nalane | 40 data e 40 ea nalane | |
| Pontšo ea LED & LCD | LED | 1 Chese ea Pulse e sebetsang, 1 1 tamper alarm letšoao la alarm |
Lipalo tsa LCD | Kakaretso ea linomoro tse 7, palo ea linomoro le ho etsa chelete | |
Pontšo ea Lipala | Mokhoa o fapaneng ho bontša matla, tlhokeho, boleng ba Israele kahare, jj. | |
Mokhoa oa moqolo oa lipontšo | Moqolo oa koloi ea koloi le moqolo oa matsoho oa fumaneha. Moqolo oa Manume o lemohutsoa ke magnet touch | |
Matla a ho tsoa | LCD e ka buloa ho bonts'a li-paramethara tse bobebe ka magnet, 'me li tla ba ka metsotso e 5 | |
Betri | Betri ea backup | - Bophelo bo Lebelletsoeng 10 selemo - E rekisoang |
RTC | Ho nepahala | ≤0.5s / letsatsi (ka 23 ° C) |
Ho etsahala | Ka taelo ea puisano | |
| Ketsahalo | Ketsahalo ea Ketsahalo | Liketsahalo tse 300 |
Liketsahalo tsa mantlha | Matla a phomolo / ON, fetola, nako | |
| Tse ling | Ts'ireletso e fetelletseng | Mofuta oa Ul50 3 |
Meter's tharo - Karolo ena e 'ne e' ne e hlophisehileng e loketseng matla a ts'ebeliso ea matla le tlhahlobo ea tlhahiso ea PV - Socket - Mofuta oa mofuta oa ho nolofatsa ho kenya le ho lokisa, ho nolofatsa ho ikopanya le li-infrashokelong tse teng. Ka ho fumana DTSD546, grid - Liteishene tsa matla a PV li ka itšetleha ka boemo le maemo a matla a letsatsi - E sebetsa e le karolo ea bohlokoa e lebisang grid - Litlhare tsa seteishene sa seteishene sa PV Tsela ea eona le ho ts'epahala e tlisa thuso ea bohlokoa ho ntlafatsa matla le ho tsitsa tsa merero ea matla a letsatsi. Ka ho bolela tebello e nepahetseng le ea ikarabellang, mehloli ena e hokahane ka mokhoa o sa tsotelleng e ka behisaane ea naha le ea lehae, e be e le bokamoso bo tšoarellang haholoanyane. Ka boitlamo ba holley ho ea ntlafatso le boleng, DTSD546 ke khetho e ka holimo ea ts'ebetso le ho nepahala ha bona.
